Jadwal KRL Jogja-Solo Jumat 14 Agustus 2026, Berangkat Mulai 05.05 WIB
YOGYAKARTA – Masyarakat yang hendak bepergian dari Yogyakarta menuju Klaten, Solo, hingga Palur, Kabupaten Karanganyar, dapat memanfaatkan layanan Kereta Rel Listrik (KRL) Commuter Line relasi Yogyakarta-Palur pada Jumat (14/08/2026). Layanan tersebut menyediakan 16 perjalanan dari Stasiun Yogyakarta mulai pukul 05.05 hingga 22.35 Waktu Indonesia Barat (WIB), sehingga penumpang memiliki sejumlah pilihan waktu keberangkatan.
Ketersediaan perjalanan sejak pagi hingga malam menjadikan KRL Jogja-Solo sebagai salah satu pilihan transportasi untuk mendukung mobilitas masyarakat di kawasan Yogyakarta dan Solo. Layanan ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari bekerja, bersekolah hingga aktivitas harian lainnya.
Mengacu pada jadwal operasional KAI Commuter sebagaimana diberitakan Kompas, Kamis, (13/08/2026), keberangkatan dari Stasiun Yogyakarta dijadwalkan pada pukul 05.05, 06.00, 07.05, 07.54, 08.49, 09.38, 10.56, 12.07, 13.57, 15.01, 16.10, 17.35, 18.08, 20.15, 21.20, dan 22.35 WIB.
Dari Stasiun Lempuyangan, kereta berangkat pada pukul 05.10, 06.06, 07.10, 07.59, 08.54, 09.43, 11.01, 12.12, 14.02, 15.06, 16.15, 17.40, 18.13, 20.20, 21.25, dan 22.40 WIB. Selanjutnya, dari Stasiun Maguwo, jadwal keberangkatan tersedia pada pukul 05.17, 06.13, 07.17, 08.06, 09.01, 09.50, 11.08, 12.19, 14.10, 15.13, 16.22, 17.47, 18.20, 20.27, 21.32, dan 22.47 WIB.
Kereta kemudian berhenti di Stasiun Brambanan dengan jadwal 05.26, 06.21, 07.25, 08.14, 09.09, 09.58, 11.16, 12.27, 14.19, 15.22, 16.30, 17.55, 18.28, 20.36, 21.40, dan 22.56 WIB. Dari Stasiun Srowot, keberangkatan berlangsung pada 05.33, 06.28, 07.32, 08.21, 09.16, 10.04, 11.23, 12.34, 14.26, 15.29, 16.37, 18.01, 18.35, 20.43, 21.47, dan 23.03 WIB.
Stasiun Klaten melayani keberangkatan pada 05.40, 06.35, 07.39, 08.28, 09.23, 10.11, 11.30, 12.41, 14.33, 15.36, 16.44, 18.08, 18.42, 20.50, 21.54, dan 23.10 WIB. Sementara itu, kereta dari Stasiun Ceper berangkat pada 05.49, 06.44, 07.48, 08.37, 09.32, 10.20, 11.39, 12.50, 14.42, 15.45, 16.53, 18.17, 18.51, 20.59, 22.03, dan 23.19 WIB.
Dari Stasiun Delanggu, perjalanan tersedia pada 05.56, 06.51, 07.55, 08.44, 09.39, 10.27, 11.46, 12.57, 14.49, 15.52, 17.12, 18.24, 18.58, 21.06, 22.10, dan 23.26 WIB. Selanjutnya, Stasiun Gawok melayani keberangkatan pada 06.03, 06.57, 08.01, 08.51, 09.45, 10.33, 11.52, 13.03, 14.56, 15.58, 17.18, 18.30, 19.04, 21.12, 22.17, dan 23.33 WIB.
Stasiun Purwosari memiliki jadwal keberangkatan pada 06.11, 07.04, 08.09, 08.59, 09.52, 10.40, 12.00, 13.10, 15.03, 16.06, 17.26, 18.38, 19.11, 21.19, 22.26, dan 23.41 WIB. Dari Stasiun Solo Balapan, kereta berangkat pada 06.16, 07.10, 08.16, 09.06, 10.00, 10.45, 12.06, 13.17, 15.09, 16.13, 17.35, 18.45, 19.17, 21.28, 22.32, dan 23.47 WIB.
Adapun Stasiun Solo Jebres melayani keberangkatan pada 06.21, 07.15, 08.23, 09.12, 10.06, 10.50, 12.12, 13.24, 15.15, 16.19, 17.40, 18.51, 19.23, 21.34, 22.37, dan 23.54 WIB. Kereta terakhir dalam perjalanan menuju Palur tiba melalui jadwal keberangkatan dari Stasiun Solo Jebres tersebut dan melanjutkan perjalanan hingga Stasiun Palur pada pukul 00.00 WIB.
Rute Yogyakarta-Palur mencakup 13 stasiun, yakni Yogyakarta, Lempuyangan, Maguwo, Brambanan, Srowot, Klaten, Ceper, Delanggu, Gawok, Purwosari, Solo Balapan, Solo Jebres, dan Palur. Jalur tersebut menghubungkan wilayah Yogyakarta dan Kabupaten Sleman dengan Kabupaten Klaten, Solo, hingga Kabupaten Karanganyar.
Selain jadwal yang tersebar sepanjang hari, tarif KRL Jogja-Solo juga menjadi salah satu pertimbangan bagi masyarakat. Tarif perjalanan ditetapkan Rp8.000 untuk satu kali perjalanan dan berlaku pada seluruh rute. Pembayaran dapat dilakukan menggunakan Kartu Multi Trip (KMT), kartu uang elektronik dari sejumlah bank, maupun kode QR (Quick Response Code) yang telah terintegrasi dengan sistem pembayaran KAI Commuter.
Penumpang disarankan memastikan jadwal dari stasiun keberangkatan sebelum berangkat serta datang lebih awal untuk mengantisipasi proses pembayaran dan perjalanan menuju peron. Dengan persiapan tersebut, masyarakat dapat menyesuaikan waktu keberangkatan sekaligus mengurangi risiko tertinggal kereta. []
Redaksi01
