Jadwal KRL Jogja-Solo Sabtu 22 Agustus, Ada 16 Keberangkatan dari Yogyakarta
oppo_2
YOGYAKARTA – Mobilitas masyarakat di wilayah Yogyakarta hingga Solo dan Karanganyar pada Sabtu, 22 Agustus 2026, tetap ditopang layanan Commuter Line relasi Yogyakarta-Palur. Kereta rel listrik (KRL) ini menyediakan 16 perjalanan dari Stasiun Yogyakarta menuju Palur, dengan keberangkatan pertama pukul 05.05 WIB dan perjalanan terakhir pukul 22.35 WIB dari Yogyakarta.
Layanan tersebut memberikan pilihan perjalanan sepanjang hari bagi masyarakat yang hendak menuju berbagai wilayah di sepanjang jalur Yogyakarta-Palur. Tarif perjalanan ditetapkan Rp8.000 untuk satu kali perjalanan dan berlaku untuk seluruh relasi.
Rangkaian perjalanan melewati 13 stasiun, yakni Yogyakarta, Lempuyangan, Maguwo, Brambanan, Srowot, Klaten, Ceper, Delanggu, Gawok, Purwosari, Solo Balapan, Solo Jebres, dan Palur. Rute ini menghubungkan wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kabupaten Klaten (Klaten), Kota Surakarta (Solo), hingga Kabupaten Karanganyar (Karanganyar).
Berdasarkan jadwal operasional KAI Commuter sebagaimana diberitakan Kompas, Jumat (21/08/2026), keberangkatan dari Stasiun Yogyakarta tersedia pada pukul 05.05, 06.00, 07.05, 07.54, 08.49, 09.38, 10.56, 12.07, 13.57, 15.01, 16.10, 17.35, 18.08, 20.15, 21.20, dan 22.35 WIB.
Dari Stasiun Lempuyangan, kereta dijadwalkan berangkat pada pukul 05.10, 06.06, 07.10, 07.59, 08.54, 09.43, 11.01, 12.12, 14.02, 15.06, 16.15, 17.40, 18.13, 20.20, 21.25, dan 22.40 WIB.
Stasiun Maguwo dilayani pada pukul 05.17, 06.13, 07.17, 08.06, 09.01, 09.50, 11.08, 12.19, 14.10, 15.13, 16.22, 17.47, 18.20, 20.27, 21.32, dan 22.47 WIB.
Selanjutnya, jadwal keberangkatan dari Brambanan tercatat pada pukul 05.26, 06.21, 07.25, 08.14, 09.09, 09.58, 11.16, 12.27, 14.19, 15.22, 16.30, 17.55, 18.28, 20.36, 21.40, dan 22.56 WIB.
Dari Srowot, KRL tersedia pada pukul 05.33, 06.28, 07.32, 08.21, 09.16, 10.04, 11.23, 12.34, 14.26, 15.29, 16.37, 18.01, 18.35, 20.43, 21.47, dan 23.03 WIB. Sementara dari Klaten, keberangkatan dijadwalkan pada pukul 05.40, 06.35, 07.39, 08.28, 09.23, 10.11, 11.30, 12.41, 14.33, 15.36, 16.44, 18.08, 18.42, 20.50, 21.54, dan 23.10 WIB.
Untuk Stasiun Ceper, jadwal keberangkatan tersedia pada pukul 05.49, 06.44, 07.48, 08.37, 09.32, 10.20, 11.39, 12.50, 14.42, 15.45, 16.53, 18.17, 18.51, 20.59, 22.03, dan 23.19 WIB.
Dari Delanggu, KRL berangkat pada pukul 05.56, 06.51, 07.55, 08.44, 09.39, 10.27, 11.46, 12.57, 14.49, 15.52, 17.12, 18.24, 18.58, 21.06, 22.10, dan 23.26 WIB.
Stasiun Gawok mendapat layanan pada pukul 06.03, 06.57, 08.01, 08.51, 09.45, 10.33, 11.52, 13.03, 14.56, 15.58, 17.18, 18.30, 19.04, 21.12, 22.17, dan 23.33 WIB.
Berikutnya, dari Purwosari tersedia keberangkatan pukul 06.11, 07.04, 08.09, 08.59, 09.52, 10.40, 12.00, 13.10, 15.03, 16.06, 17.26, 18.38, 19.11, 21.19, 22.26, dan 23.41 WIB.
Di Stasiun Solo Balapan, perjalanan dijadwalkan pada pukul 06.16, 07.10, 08.16, 09.06, 10.00, 10.45, 12.06, 13.17, 15.09, 16.13, 17.35, 18.45, 19.17, 21.28, 22.32, dan 23.47 WIB.
Sementara itu, keberangkatan dari Solo Jebres tersedia pada pukul 06.21, 07.15, 08.23, 09.12, 10.06, 10.50, 12.12, 13.24, 15.15, 16.19, 17.40, 18.51, 19.23, 21.34, 22.37, dan 23.54 WIB.
Perjalanan terakhir menuju Palur memiliki jadwal kedatangan pada 00.00 WIB. Dari Stasiun Palur, jadwal yang tercantum dalam layanan relasi Yogyakarta-Palur berakhir pada waktu tersebut.
Dari sisi pembayaran, penumpang dapat menggunakan Kartu Multi Trip (KMT), kartu uang elektronik dari sejumlah bank, maupun kode respons cepat (Quick Response Code atau QR Code) yang terintegrasi dengan sistem pembayaran KAI Commuter.
Keberadaan layanan dengan frekuensi perjalanan yang cukup banyak memberikan alternatif bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas akhir pekan tanpa harus menggunakan kendaraan pribadi. Rute tersebut juga mendukung mobilitas penumpang untuk keperluan bekerja, sekolah, kuliah, maupun perjalanan antarkota.
Calon penumpang disarankan memeriksa kembali jadwal melalui kanal resmi KAI Commuter sebelum berangkat. Penumpang juga perlu tiba lebih awal di stasiun dan memastikan waktu keberangkatan agar tidak tertinggal, terutama karena jadwal operasional dapat berubah mengikuti kondisi layanan. []
Redaksi01
