Jadwal KRL Solo-Yogyakarta 25 Agustus, Ada 12 Perjalanan dari Palur
YOGYAKARTA – Sebanyak 12 perjalanan Kereta Rel Listrik (KRL) dari Stasiun Palur menuju Stasiun Tugu Yogyakarta tersedia pada Selasa (25/08/2026), dengan keberangkatan paling pagi pukul 05.00 WIB dan perjalanan terakhir pukul 20.42 WIB dari Palur. Layanan ini menjadi salah satu pilihan transportasi masyarakat yang bepergian antara wilayah Solo Raya dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Dengan jadwal yang tersebar sejak pagi hingga malam, penumpang memiliki sejumlah pilihan waktu perjalanan untuk menyesuaikan aktivitas. KRL juga melayani pemberhentian di sejumlah stasiun, mulai dari Palur, Solo Jebres, Solo Balapan, Purwosari, Gawok, Delanggu, Ceper, Klaten, Srowot, Brambanan, Maguwoharjo, dan Lempuyangan sebelum tiba di Tugu Yogyakarta.
Jadwal dari Palur menjadi titik acuan bagi calon penumpang yang hendak menggunakan layanan tersebut. Kereta dijadwalkan berangkat pada pukul 05.00, 06.05, 07.15, 08.56, 10.40, 12.50, 13.43, 15.35, 16.35, 18.05, 19.45, dan 20.42 WIB.
Informasi jadwal tersebut sebagaimana diberitakan Harian Jogja, Senin, (24/08/2026). Pengguna jasa tetap disarankan mengecek kembali jadwal sebelum berangkat karena informasi operasional dapat mengalami perubahan.
Dari Palur, kereta kemudian berhenti di Solo Jebres dengan jadwal 05.06, 06.11, 07.21, 09.02, 10.46, 12.56, 13.49, 15.41, 16.41, 18.11, 19.51, dan 20.48 WIB.
Berikutnya, Stasiun Solo Balapan dilayani pada pukul 05.13, 06.18, 07.27, 09.08, 10.52, 13.03, 13.55, 15.48, 16.47, 18.19, 20.01, dan 21.54 WIB. Dari Stasiun Purwosari, jadwal kedatangan kereta tercatat pada 05.18, 06.23, 07.32, 09.13, 10.57, 13.08, 14.00, 15.53, 16.52, 18.24, 20.06, dan 20.59 WIB.
Perjalanan selanjutnya mencakup Stasiun Gawok dengan jadwal 05.26, 06.31, 07.40, 09.20, 11.04, 13.16, 14.07, 16.01, 16.59, 18.31, 20.14, dan 21.06 WIB. Kemudian, KRL berhenti di Delanggu pada 05.32, 06.37, 07.46, 09.26, 11.10, 13.22, 14.13, 16.07, 17.05, 18.37, 20.20, dan 21.12 WIB.
Di Stasiun Ceper, perjalanan tersedia pada pukul 05.39, 06.44, 07.53, 09.46, 11.17, 13.29, 14.20, 16.14, 17.12, 18.44, 20.27, dan 21.19 WIB. Sementara itu, Stasiun Klaten dilayani pada 05.48, 06.53, 08.02, 09.55, 11.26, 13.38, 14.26, 16.23, 17.21, 18.53, 20.36, dan 21.28 WIB.
Setelah Klaten, KRL berhenti di Srowot pada 05.55, 07.00, 08.09, 10.02, 11.33, 13.45, 14.36, 16.30, 17.28, 19.00, 20.43, dan 21.35 WIB. Selanjutnya, Stasiun Brambanan dilayani pada pukul 06.01, 07.06, 08.15, 10.08, 11.39, 13.52, 14.42, 16.36, 17.34, 19.06, 20.49, dan 21.41 WIB.
Memasuki wilayah Yogyakarta, kereta berhenti di Stasiun Maguwoharjo pada 06.10, 07.15, 08.24, 10.16, 11.47, 14.00, 14.50, 16.44, 17.42, 19.14, 20.57, dan 21.49 WIB. Kemudian, Stasiun Lempuyangan dilayani pada 06.19, 07.25, 08.35, 10.23, 11.55, 14.08, 15.01, 16.52, 17.49, 19.21, 21.05, dan 21.57 WIB.
Adapun Stasiun Tugu Yogyakarta sebagai tujuan akhir memiliki jadwal kedatangan pada 06.23, 08.39, 10.27, 11.59, 14.12, 15.06, 16.56, 17.55, 19.25, 21.09, dan 22.01 WIB.
Layanan KRL Solo-Yogyakarta dikelola PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan selama ini menjadi alternatif perjalanan bagi masyarakat karena dapat menghubungkan sejumlah kawasan perkotaan dengan biaya yang relatif terjangkau. Bagi penumpang yang bepergian pada jam sibuk, perhatian terhadap jadwal menjadi penting karena kepadatan pengguna biasanya meningkat pada pagi dan sore hari.
Penumpang juga diimbau menjaga ketertiban di stasiun maupun di dalam rangkaian kereta. Untuk memperoleh informasi terbaru mengenai jadwal dan layanan, masyarakat dapat memanfaatkan aplikasi Access by KAI yang menyediakan pembaruan operasional secara waktu nyata. []
Redaksi01
