Jadwal KRL Jogja-Solo Kamis 30 Juli 2026, Cek 15 Perjalanan dan Tarif Terbaru

YOGYAKARTA – Layanan Commuter Line Jogja-Solo tetap mengoperasikan 15 perjalanan pada Kamis (30/07/2026) dengan tarif Rp8.000 per perjalanan. Jadwal keberangkatan yang tersedia sejak pagi hingga malam hari memberikan keleluasaan bagi masyarakat yang bepergian menuju Klaten, Solo, maupun Palur menggunakan transportasi publik tersebut.

Commuter Line Jogja-Solo masih menjadi salah satu moda transportasi yang banyak dimanfaatkan karena menawarkan perjalanan dengan waktu yang terjadwal serta tarif yang terjangkau. Jalur ini melayani mobilitas pekerja, pelajar, mahasiswa, wisatawan, hingga masyarakat umum yang beraktivitas di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Jawa Tengah (Jateng), sebagaimana diberitakan Harianjogja.

Pada Kamis (30/07/2026), kereta pertama diberangkatkan dari Stasiun Yogyakarta pada pukul 05.05 WIB, sedangkan perjalanan terakhir dijadwalkan berangkat pukul 22.35 WIB. Dengan frekuensi 15 perjalanan setiap hari, penumpang memiliki banyak pilihan waktu keberangkatan sesuai kebutuhan.

Selain menyediakan jadwal yang padat, Commuter Line Jogja-Solo melayani perjalanan melalui 13 stasiun. Rute dimulai dari Stasiun Yogyakarta, kemudian melewati Stasiun Lempuyangan, Maguwo, Brambanan, Srowot, Klaten, Ceper, Delanggu, Gawok, Purwosari, Solo Balapan, Solo Jebres, dan berakhir di Stasiun Palur.

Tarif perjalanan tetap sebesar Rp8.000 untuk sekali perjalanan, baik bagi penumpang yang menempuh jarak pendek maupun yang melanjutkan perjalanan hingga Stasiun Palur. Kebijakan tarif tersebut menjadikan layanan ini sebagai salah satu alternatif transportasi publik yang ekonomis di koridor Yogyakarta-Solo.

Berikut jadwal keberangkatan Commuter Line Jogja-Solo dari masing-masing stasiun pada Kamis (30/07/2026):

Stasiun Yogyakarta (YK): 05.05, 06.00, 07.05, 07.54, 08.49, 10.56, 12.07, 13.57, 15.01, 16.10, 17.35, 18.08, 20.15, 21.25, 22.35 WIB.

Stasiun Lempuyangan (LPN): 05.10, 06.06, 07.10, 07.59, 08.54, 11.01, 12.12, 14.02, 15.06, 16.15, 17.40, 18.13, 20.20, 21.30, 22.40 WIB.

Stasiun Maguwo (MGW): 05.17, 06.13, 07.17, 08.06, 09.01, 11.08, 12.19, 14.10, 15.13, 16.22, 17.47, 18.20, 20.27, 21.37, 22.47 WIB.

Stasiun Brambanan (BBN): 05.26, 06.21, 07.25, 08.14, 09.09, 11.16, 12.27, 14.19, 15.22, 16.30, 17.55, 18.28, 20.36, 21.45, 22.56 WIB.

Stasiun Srowot (SWT): 05.33, 06.28, 07.32, 08.21, 09.16, 11.23, 12.34, 14.26, 15.29, 16.37, 18.01, 18.35, 20.43, 21.51, 23.03 WIB.

Stasiun Klaten (KT): 05.40, 06.35, 07.39, 08.28, 09.23, 11.30, 12.41, 14.33, 15.36, 16.44, 18.08, 18.42, 20.50, 21.58, 23.10 WIB.

Stasiun Ceper (CE): 05.49, 06.44, 07.48, 08.37, 09.32, 11.39, 12.50, 14.42, 15.45, 16.53, 18.17, 18.51, 20.59, 22.07, 23.19 WIB.

Stasiun Delanggu (DL): 05.56, 06.51, 07.55, 08.44, 09.39, 11.46, 12.57, 14.49, 15.52, 17.12, 18.24, 18.58, 21.06, 22.14, 23.26 WIB.

Stasiun Gawok (GW): 06.03, 06.57, 08.01, 08.51, 09.45, 11.52, 13.03, 14.56, 15.58, 17.18, 18.30, 19.04, 21.12, 22.20, 23.33 WIB.

Stasiun Purwosari (PWS): 06.11, 07.04, 08.09, 08.59, 09.52, 12.00, 13.10, 15.03, 16.06, 17.26, 18.38, 19.11, 21.19, 22.28, 23.41 WIB.

Stasiun Solo Balapan (SLO): 06.16, 07.10, 08.16, 09.06, 10.00, 12.06, 13.17, 15.09, 16.13, 17.35, 18.45, 19.17, 21.28, 22.33, 23.47 WIB.

Stasiun Solo Jebres (SK): 06.21, 07.15, 08.23, 09.12, 10.06, 12.12, 13.24, 15.15, 16.19, 17.40, 18.51, 19.23, 21.34, 22.38, 23.54 WIB.

Stasiun Palur (PL): 06.26, 07.20, 08.29, 09.18, 10.12, 12.18, 13.30, 15.21, 16.25, 17.45, 18.57, 19.28, 21.40, 22.44, 00.00 WIB.

Calon penumpang disarankan datang lebih awal ke stasiun, terutama pada jam keberangkatan pagi dan sore yang umumnya menjadi waktu dengan tingkat mobilitas penumpang lebih tinggi. Langkah tersebut diharapkan dapat memperlancar proses masuk ke peron hingga keberangkatan kereta. []

Redaksi01

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *