Jadwal KRL Jogja-Solo 15 September, Berangkat hingga Malam

YOGYAKARTA – Commuter Line relasi Yogyakarta-Palur atau KRL Jogja-Solo menyediakan 12 perjalanan dari Stasiun Yogyakarta menuju Palur pada Selasa (15/09/2026), dengan jadwal keberangkatan tersebar dari pagi hingga malam. Layanan ini menjadi pilihan perjalanan bagi masyarakat yang beraktivitas di Yogyakarta, Klaten, hingga Solo.

Perjalanan paling pagi dari Stasiun Yogyakarta dijadwalkan pukul 06.23 WIB, sedangkan keberangkatan terakhir tersedia pukul 22.01 WIB. Dengan rentang tersebut, penumpang memiliki sejumlah pilihan waktu untuk menyesuaikan perjalanan setelah tiba di stasiun.

Rute Commuter Line Yogyakarta-Palur melewati 13 stasiun. Urutannya dari Yogyakarta menuju Palur yakni Stasiun Yogyakarta, Lempuyangan, Maguwo, Brambanan, Srowot, Klaten, Ceper, Delanggu, Gawok, Purwosari, Solo Balapan, Solo Jebres, dan Palur.

Jadwal keberangkatan di setiap stasiun berbeda karena menyesuaikan perjalanan kereta dari arah Yogyakarta menuju Palur. Di Stasiun Lempuyangan, misalnya, kereta tersedia mulai pukul 06.19 WIB hingga 21.57 WIB.

Sementara dari Stasiun Klaten, perjalanan tersedia mulai pukul 05.48 WIB hingga 21.28 WIB. Penumpang dari Stasiun Solo Balapan dapat menggunakan layanan mulai pukul 05.13 WIB hingga 20.54 WIB.

Dari Stasiun Palur, rangkaian perjalanan tersebut memiliki jadwal mulai pukul 05.00 WIB hingga 20.42 WIB. Penumpang perlu memperhatikan jadwal stasiun asal karena waktu keberangkatan tidak sama di setiap titik.

Berikut jadwal keberangkatan Commuter Line relasi Yogyakarta-Palur pada Selasa (15/09/2026):

  • Yogyakarta: 06.23, 07.29, 08.39, 10.27, 11.59, 14.12, 15.06, 16.56, 17.55, 19.25, 21.09, 22.01 WIB.
  • Lempuyangan: 06.19, 07.25, 08.35, 10.23, 11.55, 14.08, 15.01, 16.52, 17.49, 19.21, 21.05, 21.57 WIB.
  • Maguwo: 06.10, 07.15, 08.24, 10.16, 11.47, 14.00, 14.50, 16.44, 17.42, 19.14, 20.57, 21.49 WIB.
  • Brambanan: 06.01, 07.06, 08.15, 10.08, 11.39, 13.52, 14.42, 16.36, 17.34, 19.06, 20.49, 21.41 WIB.
  • Srowot: 05.55, 07.00, 08.09, 10.02, 11.33, 13.45, 14.36, 16.30, 17.28, 19.00, 20.43, 21.35 WIB.
  • Klaten: 05.48, 06.53, 08.02, 09.55, 11.26, 13.38, 14.29, 16.23, 17.21, 18.53, 20.36, 21.28 WIB.
  • Ceper: 05.39, 06.44, 07.53, 09.46, 11.17, 13.29, 14.20, 16.14, 17.12, 18.44, 20.27, 21.19 WIB.
  • Delanggu: 05.32, 06.37, 07.46, 09.26, 11.10, 13.22, 14.13, 16.07, 17.05, 18.37, 20.20, 21.12 WIB.
  • Gawok: 05.26, 06.31, 07.40, 09.20, 11.04, 13.16, 14.07, 16.01, 16.59, 18.31, 20.14, 21.06 WIB.
  • Purwosari: 05.18, 06.23, 07.32, 09.13, 10.57, 13.08, 14.00, 15.53, 16.52, 18.24, 20.06, 20.59 WIB.
  • Solo Balapan: 05.13, 06.18, 07.27, 09.08, 10.52, 13.03, 13.55, 15.48, 16.47, 18.19, 20.01, 20.54 WIB.
  • Solo Jebres: 05.06, 06.11, 07.21, 09.02, 10.46, 12.56, 13.49, 15.41, 16.41, 18.11, 19.51, 20.48 WIB.
  • Palur: 05.00, 06.05, 07.15, 08.56, 10.40, 12.50, 13.43, 15.35, 16.35, 18.05, 19.45, 20.42 WIB.

Dari sisi biaya, tarif Commuter Line relasi Yogyakarta-Palur ditetapkan sebesar Rp8.000 untuk sekali perjalanan. Penumpang dapat melakukan pembayaran menggunakan Kartu Multi Trip (KMT), kartu uang elektronik dari sejumlah bank, atau kode QR yang terintegrasi dengan sistem pembayaran KAI Commuter.

Dengan tarif yang relatif terjangkau dan jangkauan hingga 13 stasiun, layanan ini dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan perjalanan, mulai dari bekerja dan sekolah hingga aktivitas masyarakat lainnya di sepanjang jalur Yogyakarta-Klaten-Solo.

Penumpang disarankan memeriksa kembali jadwal dari stasiun keberangkatan sebelum menuju peron. Datang lebih awal juga diperlukan agar calon penumpang memiliki waktu untuk memasuki area stasiun dan bersiap sebelum kereta tiba.

Informasi jadwal Commuter Line tersebut sebagaimana diberitakan Kompas, Senin, (14/09/2026), menjadi panduan bagi masyarakat yang akan menggunakan KRL Jogja-Solo pada Selasa. Penyesuaian waktu keberangkatan dengan aktivitas dan lokasi stasiun asal diharapkan membuat perjalanan lebih terencana. []

Redaksi01

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *