Jadwal KRL Solo-Jogja Jumat 11 September 2026, Ada 12 Keberangkatan

SOLO – Calon penumpang Kereta Rel Listrik (KRL) relasi Palur-Yogyakarta memiliki 12 pilihan keberangkatan pada Jumat (11/09/2026), mulai pukul 05.00 hingga 20.42 WIB dari Stasiun Palur. Tarif perjalanan ditetapkan Rp8.000 untuk sekali perjalanan, dengan layanan berhenti di sejumlah stasiun sepanjang jalur Solo-Yogyakarta.

Jadwal tersebut menjadi acuan bagi masyarakat yang hendak bepergian dari kawasan Solo, Klaten, hingga Yogyakarta menggunakan layanan Commuter Line. Penumpang dapat memilih keberangkatan sesuai kebutuhan, baik untuk perjalanan menuju Yogyakarta maupun stasiun lain di sepanjang rute.

Perjalanan dari Palur menuju Yogyakarta melewati 13 stasiun, yakni Palur, Solo Jebres, Solo Balapan, Purwosari, Gawok, Delanggu, Ceper, Klaten, Srowot, Brambanan, Maguwo, Lempuyangan, dan Yogyakarta.

Berdasarkan jadwal yang diwartakan Kompas, Kamis (10/09/2026), KRL pertama dari Palur berangkat pukul 05.00 WIB dan tiba di Stasiun Yogyakarta pukul 06.23 WIB. Sementara perjalanan terakhir berangkat dari Palur pukul 20.42 WIB dan tiba di Yogyakarta pukul 22.01 WIB.

Berikut jadwal keberangkatan KRL relasi Palur-Yogyakarta pada Jumat (11/09/2026):

  • Palur: 05.00, 06.05, 07.15, 08.56, 10.40, 12.50, 13.43, 15.35, 16.35, 18.05, 19.45, 20.42 WIB.
  • Solo Jebres: 05.06, 06.11, 07.21, 09.02, 10.46, 12.56, 13.49, 15.41, 16.41, 18.11, 19.51, 20.48 WIB.
  • Solo Balapan: 05.13, 06.18, 07.27, 09.08, 10.52, 13.03, 13.55, 15.48, 16.47, 18.19, 20.01, 20.54 WIB.
  • Purwosari: 05.18, 06.23, 07.32, 09.13, 10.57, 13.08, 14.00, 15.53, 16.52, 18.24, 20.06, 20.59 WIB.
  • Gawok: 05.26, 06.31, 07.40, 09.20, 11.04, 13.16, 14.07, 16.01, 16.59, 18.31, 20.14, 21.06 WIB.
  • Delanggu: 05.32, 06.37, 07.46, 09.26, 11.10, 13.22, 14.13, 16.07, 17.05, 18.37, 20.20, 21.12 WIB.
  • Ceper: 05.39, 06.44, 07.53, 09.46, 11.17, 13.29, 14.20, 16.14, 17.12, 18.44, 20.27, 21.19 WIB.
  • Klaten: 05.48, 06.53, 08.02, 09.55, 11.26, 13.38, 14.29, 16.23, 17.21, 18.53, 20.36, 21.28 WIB.
  • Srowot: 05.55, 07.00, 08.09, 10.02, 11.33, 13.45, 14.36, 16.30, 17.28, 19.00, 20.43, 21.35 WIB.
  • Brambanan: 06.01, 07.06, 08.15, 10.08, 11.39, 13.52, 14.42, 16.36, 17.34, 19.06, 20.49, 21.41 WIB.
  • Maguwo: 06.10, 07.15, 08.24, 10.16, 11.47, 14.00, 14.50, 16.44, 17.42, 19.14, 20.57, 21.49 WIB.
  • Lempuyangan: 06.19, 07.25, 08.35, 10.23, 11.55, 14.08, 15.01, 16.52, 17.49, 19.21, 21.05, 21.57 WIB.
  • Yogyakarta: 06.23, 07.29, 08.39, 10.27, 11.59, 14.12, 15.06, 16.56, 17.55, 19.25, 21.09, 22.01 WIB.

Dari daftar tersebut, calon penumpang yang berangkat dari Palur memiliki jeda waktu keberangkatan yang bervariasi sepanjang pagi hingga malam. Penumpang dari stasiun lain dapat menyesuaikan jadwal dengan waktu kedatangan KRL di stasiun tujuan.

Untuk tarif, perjalanan Commuter Line relasi Palur-Yogyakarta dikenakan Rp8.000 untuk sekali perjalanan. Pembayaran dapat dilakukan menggunakan Kartu Multi Trip (KMT), kartu uang elektronik dari sejumlah bank, maupun QR Code yang terintegrasi dengan sistem pembayaran KAI Commuter.

Penumpang disarankan datang lebih awal agar memiliki waktu untuk memasuki stasiun dan menuju peron sebelum kereta berangkat. Jadwal juga sebaiknya diperiksa kembali sebelum perjalanan karena operasional kereta dapat mengalami perubahan. []

Redaksi01

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *